De kosten voor het versturen van normal SMS berichten (berichten welke door u gestuurd worden naar uw klant) zijn afhankelijk van het aantal berichten wat u afneemt. De prijs per bericht ligt tussen de €0,065 en €
0,083 per bericht.
Opbrengsten Premium SMS MT berichten
Hieronder staan de opbrengsten voor elke tariefband per operator voor MT berichten.
Premium SMS MT Opbrengsten Nederland Excl. BTW |
|
Tarief | Gemiddeld | KPN | Vodafone | T-Mobile | Tele2 | Telfort | Teleena |
€ 0,00 | € -0,09 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 |
€ 0,25 | € 0,03 | € 0,040 | € 0,020 | € 0,050 | € 0,010 | € 0,040 | € -0,020 |
€ 0,35 | € 0,09 | € 0,100 | € 0,080 | € 0,100 | € 0,070 | € 0,100 | € 0,030 |
€ 0,40 | € 0,12 | € 0,130 | € 0,110 | € 0,130 | € 0,100 | € 0,130 | € 0,060 |
€ 0,55 | € 0,21 | € 0,220 | € 0,210 | € 0,210 | € 0,180 | € 0,220 | € 0,150 |
€ 0,60 | € 0,24 | € 0,250 | € 0,240 | € 0,240 | € 0,210 | € 0,250 | € 0,170 |
€ 0,70 | € 0,30 | € 0,310 | € 0,300 | € 0,290 | € 0,270 | € 0,310 | € 0,230 |
€ 0,80 | € 0,35 | € 0,370 | € 0,350 | € 0,340 | € 0,320 | € 0,370 | € 0,280 |
€ 0,90 | € 0,42 | € 0,430 | € 0,420 | € 0,400 | € 0,380 | € 0,430 | € 0,340 |
€ 1,10 | € 0,53 | € 0,540 | € 0,530 | € 0,500 | € 0,480 | € 0,540 | € 0,440 |
€ 1,50 | € 0,74 | € 0,760 | € 0,750 | € 0,700 | € 0,690 | € 0,760 | € 0,640 |
€ 2,00 | € 1,01 | € 1,030 | € 1,030 | € 0,950 | € 0,930 | € 1,030 | € 0,880 |
€ 2,50 | € 1,28 | € 1,300 | € 1,310 | € 1,190 | | € 1,300 | |
€ 3,00 | € 1,55 | € 1,570 | € 1,610 | € 1,440 | € 1,450 | € 1,570 | € 1,390 |
€ 3,50 | € 1,84 | € 1,840 | | | | € 1,840 | |
€ 4,00 | € 2,14 | € 2,120 | € 2,170 | | | € 2,120 | |
€ 4,50 | € 2,42 | € 2,390 | € 2,450 | | | € 2,390 | |
€ 5,00 | € 2,69 | € 2,660 | € 2,730 | | | € 2,660 | |
€ 5,50 | € 2,94 | € 2,940 | | | | € 2,940 | |
€ 6,00 | € 3,16 | € 3,152 | | | | € 3,210 | |
Opmerkingen
- Uitbetalingen worden getoond in Euro
- Uitbetalingstermijn SMS Nederland : 10 – 12 weken na einde maand als uw tegoed meer dan € 25,- bedraagt. Voor partners die niet gevestigd zijn in Nederland dient het tegoed minimaal € 50,- te zijn.
- De gemiddelden zijn indicatief. Uitbetaling vindt plaats volgens het tarief per operator, en in Euro’s.
- De smsgedragscode verplicht ons gratis informatie berichten te versturen. De kosten (€0,07)voor deze berichten worden verrekend met uw opbrengst. Meer informatie over de SMS gedragscode kunt u hier vinden.
- Bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele wijzingen.
Shortcodes
Standaard kunt u gratis gebruik maken van onze shortcodes. Indien u een eigen shortcode wilt gebruiken kan dit uiteraard ook. Ook kunt u shortcodes die u reeds in het bezit heeft naar ons verhuizen,
Neem in beide gevallen contact met onze afdeling Sales op.
Keywords en Subkeywords
Bij het activeren van een premium SMS dienst heeft u de keuze uit een subkeyword (bijv. INFO HUIS) of een eigen keyword (bijv. INFO). In geval van het eigen keyword INFO kunt u onbeperkt subkeywords toevoegen voor meerdere doeleinden, zoals INFO HUIS, INFO AUTO, INFO PRIJS etc.
Prijzen subkeywords
Het gebruik van Subkeywords is gratis.
Prijzen keywords
Voor het gebruik van een eigen keyword wordt een kleine maandelijkse vergoeding in rekening gebracht. De kosten per maand voor een eigen keyword bedragen € 10,-
TeleConcept behoudt zich het recht voor om keywords in te trekken c.q. niet te accepteren o.a. in de volgende situaties:
1) Het generieke woorden zijn c.q. merknamen van derden.
2) Wanneer er meer dan 3 maanden geen activiteiten op geregistreerd zijn.
Uiteraard ontvangt u in een dergelijk geval van ons een bericht.